序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0 |
2 | 中国水利水电第十二工程局有限公司医院 | 0 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 0 |
4 | 新华人寿保险股份有限公司 | 0 |
5 | 宁波市风景园林设计研究院有限公司 | 0 |
6 | 绿城房地产建设管理集团有限公司 | 0 |
7 | 四川华东电气集团有限公司 | 0 |
8 | 宁波得力集团 | 0 |
9 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 0 |
10 | 徐州矿务集团有限公司 | 0 |
11 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 0 |
12 | 湖南永雄资产管理集团有限公司 | 0 |
13 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 0 |
14 | 凯丰集团有限公司 | 0 |
15 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 0 |
16 | 上海华谊集团 | 0 |
17 | 圣奥集团有限公司 | 0 |
18 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 0 |
19 | 浙江中南建设集团有限公司 | 0 |
20 | 浙江物产化工集团有限公司 | 0 |
21 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 0 |
22 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 0 |
23 | 广博集团股份有限公司 | 0 |
24 | 宁波滕头集团 | 0 |
25 | 中新产业集团有限公司 | 0 |
26 | 中化二建集团有限公司 | 0 |
27 | 纳爱斯集团有限公司 | 0 |
28 | 巨一集团有限公司 | 0 |
29 | 4大国有银行及民营银行 | 0 |
浙江杭州临安环城北路88号
官方电话:0571-63730908,0571-63737417