| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 益阳市中心医院 | 0 |
| 2 | 浙江医院 | 0 |
| 3 | 中国电建集团贵州工程公司 | 0 |
| 4 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 0 |
| 5 | 中国大唐集团公司分公司 | 0 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司下属各分行 | 0 |
| 7 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 0 |
| 8 | 中国邮政集团公司下属各分行 | 0 |
| 9 | 中核二七二铀业有限责任公司 | 0 |
| 10 | 中核华辰建设有限公司 | 0 |
| 11 | 中南大学湘雅二医院 | 0 |
| 12 | 中南大学湘雅三医院 | 0 |
| 13 | 中南大学湘雅医院 | 0 |
| 14 | 中山大学附属第六医院 | 0 |
| 15 | 中山大学附属第三医院 | 0 |
| 16 | 中天路桥有限公司 | 0 |
| 17 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 | 0 |
| 18 | 珠海格力电工有限公司 | 0 |
| 19 | 株洲恺德心血管病医院 | 0 |
| 20 | 中山市人民医院 | 0 |
| 21 | 中铁七局集团第四工程有限公司 | 0 |
| 22 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司下属各分院 | 0 |
| 23 | 楚天科技股份有限公司 | 0 |
| 24 | 广东海大集团股份公司 | 0 |
| 25 | 广东柘斯达科技股份有限公司 | 0 |
| 26 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 0 |
| 27 | 广州统一企业有限公司 | 0 |
| 28 | 国网湖南省电力公司下属各分公司 | 0 |
| 29 | 衡阳市博文教育培训中心 | 0 |
| 30 | 衡阳市第一人民医院 | 0 |
| 31 | 湖南电力建设监理咨询有限责任公司 | 0 |
| 32 | 湖南省云峰水泥有限公司 | 0 |
| 33 | 江门天钇金属工业有限公司 | 0 |
| 34 | 江西省火电建设公司 | 0 |
| 35 | 金怀电工股份有限公司 | 0 |
| 36 | 科顺防水科技股份有限公司 | 0 |
| 37 | 蓝思科技股份有限公司 | 0 |
| 38 | 南华大学附属第一医院 | 0 |
| 39 | 南华大学附属第二医院 | 0 |
| 40 | 南华大学附属南华医院 | 0 |
| 41 | 厦门松林科技有限公司 | 0 |
| 42 | 上海坤朋医药科技有限公司 | 0 |
| 43 | 邵阳市中心医院 | 0 |
| 44 | 双峰海螺水泥有限公司 | 0 |
| 45 | 湘电集团有限公司 | 0 |
| 46 | 信利半导体有限公司 | 0 |
| 47 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 | 0 |
| 48 | 长沙金域医学检验所有限公司 | 0 |
( 红湘校区 ) 湖南省衡阳市常胜西路28号,( 雨母校区 ) 湖南省衡阳市衡祁路228号
官方电话:0734-8160763,0734-8630733
