序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 国家电网有限公司 | 9 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 8 |
3 | 中国石油化工股份有限公司 | 8 |
4 | 杭州银行股份有限公司 | 8 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 7 |
6 | 招商银行股份有限公司 | 7 |
7 | 中国中信股份有限公司 | 7 |
8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 6 |
9 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 6 |
10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 6 |
11 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 6 |
12 | 中国邮政集团有限公司 | 5 |
13 | 腾讯控股有限公司 | 5 |
14 | 美的集团股份有限公司 | 5 |
15 | 小米科技有限责任公司 | 5 |
16 | 泰康保险集团股份有限公司 | 5 |
17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 5 |
18 | 宁波银行股份有限公司 | 59 |
19 | 中国移动有限公司 | 29 |
20 | 大众汽车集团 | 25 |
21 | 上海汽车集团股份有限公司 | 24 |
22 | 中国远洋海运集团有限公司 | 21 |
23 | 中国中信集团有限公司 | 20 |
24 | 中国电信集团有限公司 | 17 |
25 | 中国建筑集团有限公司 | 16 |
26 | 中国电信股份有限公司 | 15 |
27 | 中国工商银行股份有限公司 | 14 |
28 | 中国农业银行股份有限公司 | 12 |
29 | 中国建设银行股份有限公司 | 11 |
30 | 中国银行股份有限公司 | 11 |
31 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 11 |
32 | 比亚迪股份有限公司 | 11 |
33 | 中信证券股份有限公司 | 11 |
34 | 浙江大华技术股份有限公司 | 11 |
35 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 |
浙江省宁波市江北区风华路818号
官方电话:0574-87600233,0574-87609301