序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 晋煤集团 | 0 |
2 | 同煤集团 | 0 |
3 | 山西漳泽电力 | 0 |
4 | 郑州铁路局 | 0 |
5 | 中铁三局电气化工程有限公司 | 0 |
6 | 中交一航局安装工程有限公司 | 0 |
7 | 北方自动控制技术研究所 | 0 |
8 | 龙源内蒙古风力发电有限公司 | 0 |
9 | 国家电网 | 0 |
10 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 0 |
11 | 山西省经济建设投资集团有限公司 | 0 |
12 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 0 |
13 | 中钢集团山西有限公司 | 0 |
14 | 长城汽车股份有限公司 | 0 |
15 | 山西华宁焦煤有限责任公司 | 0 |
16 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 0 |
17 | 中铁十七局集团有限公司第二工程有限公司 | 0 |
18 | 中铁十六局集团有限公司 | 0 |
19 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 0 |
20 | 山西天地煤机装备有限公司 | 0 |
21 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 0 |
22 | 山西恒动机械制造有限公司 | 0 |
23 | 中铁二十二局集团房地产开发有限公司 | 0 |
24 | 大同市国瑞资产管理有限责任公司 | 0 |
25 | 山西杏花村汾酒 | 0 |
26 | 西山煤电 | 0 |
27 | 招商银行 | 0 |
28 | 中国民生银行 | 0 |
29 | 中国人寿 | 0 |
30 | 中国移动 | 0 |
31 | 中国银行 | 0 |
32 | 中国邮政储蓄银行 | 0 |
33 | 中石化 | 0 |
34 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 0 |
山西省晋中市太谷县学院路8号
官方电话:0354-5507782,0354-5507792