序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | IBM国际商业机器有限公司 | 0 |
2 | TCL集团股份有限公司 | 0 |
3 | 中国联合网络通信集团 | 0 |
4 | 安永华明会计师事务所 | 0 |
5 | 德勤华永会计师事务所 | 0 |
6 | 毕马威华振会计师事务所 | 0 |
7 | 普华永道会计师事务所 | 0 |
8 | 大连港集团股份有限公司 | 0 |
9 | 比业迪汽车工业有限公司 | 0 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 0 |
11 | 大商集团股份有限公司 | 0 |
12 | 戴德梁行(中国)股份有限公司 | 0 |
13 | 戴尔(中国)有限公司 | 0 |
14 | 中国南方航空集团股份有限公司 | 0 |
15 | 三菱集团股份有限公司 | 0 |
16 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 0 |
17 | 东方财富证券股份有限公司 | 0 |
18 | 飞业达(集团)股份有限公司 | 0 |
19 | 国家开发银行 | 0 |
20 | 平安银行 | 0 |
21 | 上海浦东发展银行 | 0 |
22 | 广发银行股份有限公司 | 0 |
23 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 0 |
24 | 海尔集团股份有限公司 | 0 |
25 | 海信集团股份有限公司 | 0 |
26 | 华联(集团)股份有限公司 | 0 |
27 | 华润(集团)股份有限公司 | 0 |
28 | 华为技术股份有限公司 | 0 |
29 | 中兴通讯股份有限公司 | 0 |
30 | 家乐福集团股份有限公司 | 0 |
31 | 东软集团股份有限公司 | 0 |
32 | 交通银行股份有限公司 | 0 |
33 | 埃森哲信息技术(中国)股份有限公司 | 0 |
34 | apple(中国) | 0 |
35 | 大连船舶重工集团股份有限公司 | 0 |
36 | 三星(中国)股份有限公司 | 0 |
37 | 神华集团股份有限公司 | 0 |
38 | 顺丰快运股份有限公司 | 0 |
39 | 德邦物流股份有限公司 | 0 |
40 | 沃尔玛集团股份有限公司 | 0 |
41 | 中广核工程有限公司 | 0 |
42 | 中国移动通信集团公司 | 0 |
43 | 百度在线网络技术有限公司 | 0 |
44 | 伊利集团股份有限公司 | 0 |
45 | 中国兵器装备集团公司 | 0 |
46 | 中国电信集团股份有限公司 | 0 |
47 | 中国工商银行股份有限公司 | 0 |
48 | 万华集团股份有限公司 | 0 |
49 | 中国光大银行股份有限公司 | 0 |
50 | 中国航空工业集团有限公司 | 0 |
51 | 中国建设银行股份有限公司 | 0 |
52 | 中国银河证券股份有限公司 | 0 |
53 | 中国建筑国际集团有限公司 | 0 |
54 | 中国融资租赁担保股份有限公司 | 0 |
55 | 中国铝业集团股份有限公司 | 0 |
56 | 惠普(大连)人力资源服务有限公司 | 0 |
57 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 |
58 | 新东方教育科技集团 | 0 |
59 | 中国银行股份有限公司 | 0 |
60 | 中建钢构集团股份有限公司 | 0 |
61 | 中信集团股份有限公司 | 0 |
62 | 中国海运(集团)总公司 | 0 |
63 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 0 |
64 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 0 |
65 | 华夏银行 | 0 |
66 | 厦门国际银行 | 0 |
67 | 锦州银行 | 0 |
68 | 抚顺银行 | 0 |
69 | 大连银行 | 0 |
70 | 鞍钢集团财务有限责任公司 | 0 |
71 | 广州宝洁有限公司 | 0 |
72 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 0 |
73 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 0 |
74 | 简柏特(中国)股份有限公司 | 0 |
75 | 中国兵器工业集团公司 | 0 |
76 | 海南航空股份有限公司 | 0 |
77 | 中国国电集团公司 | 0 |
78 | 葛洲坝集团 | 0 |
79 | 立信会计师事务所 | 0 |
80 | 联想控股有限公司 | 0 |
81 | 南方电网 | 0 |
82 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 0 |
83 | 大连周水子国际机场 | 0 |
84 | 迅雷信息技术股份有限公司 | 0 |
85 | 大通证券股份有限公司 | 0 |
86 | 中国海洋石油总公司 | 0 |
87 | 中国储备粮管理总公司 | 0 |
88 | 中国第一汽车集团公司 | 0 |
89 | 华信信托股份有限公司 | 0 |
90 | 中国港湾工程有限责任公司 | 0 |
91 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 0 |
92 | 新奥集团股份有限公司 | 0 |
93 | 合众人寿保险股份有限公司 | 0 |
94 | 泰旗人寿保险股份有限公司 | 0 |
95 | 迪卡侬(中国)体育用品有限公司 | 0 |
96 | 东方基金管理有限责任公司 | 0 |
辽宁省大连市沙河口区尖山街217号
官方电话:0411-84710258,0411-84710259