序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中华人民共和国外交部 | 0 |
2 | 中共中央对外联络部 | 0 |
3 | 辽宁省公安厅 | 0 |
4 | 中国人民武装警察部队辽宁省边防总队 | 0 |
5 | 事业单位 | 0 |
6 | 四川外国语大学 | 0 |
7 | 山西师范大学 | 0 |
8 | 安徽师范大学 | 0 |
9 | 国有企业 | 0 |
10 | 民营等其他企业 | 0 |
11 | 中铁九局集团有限公司 | 0 |
12 | 中国银行股份有限公司 | 0 |
13 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 0 |
14 | 中国重汽集团进出口有限公司 | 0 |
15 | 中天科技集有限公司 | 0 |
16 | 中国航空集团公司 | 0 |
17 | 中国南方航空股份有限公司 | 0 |
18 | 亚马逊中国 | 0 |
19 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 0 |
20 | 慧与(中国)有限公司 | 0 |
21 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 | 0 |
22 | 高知特信息技术(上海)有限公司 | 0 |
23 | 百胜餐饮集团 | 0 |
24 | 北京富士通系统工程有限公司 | 0 |
25 | 国际商业机器全球服务(大连)有限公司 | 0 |
26 | 埃森皙信息技术(大连)有限公司 | 0 |
27 | 简柏特(大连)有限公司 | 0 |
28 | 华为技术有限公司 | 0 |
29 | 恒大集团有限公司 | 0 |
30 | 浙江大华技术股份有限公司 | 0 |
31 | 奥克斯集团有限公司 | 0 |
32 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 0 |
33 | 美的集团股份有限公司 | 0 |
34 | 海尔集团公司 | 0 |
辽宁省大连市旅顺南路西段6号
官方电话:0411-86111157,0411-86111158