| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网公司 | 112 |
| 2 | 新疆天业(集团)有限公司 | 43 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 38 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 | 34 |
| 5 | 中国铁路工程总公司 | 33 |
| 6 | 克拉玛依市独山子区人力资源和社会保障局 | 32 |
| 7 | 中国水利水电建设集团公司 | 32 |
| 8 | 中国建筑股份有限公司 | 32 |
| 9 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 29 |
| 10 | 新疆生产建设兵团机要局 | 28 |
| 11 | 新疆和山聚力化工有限公司 | 25 |
| 12 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 22 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 21 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司 | 21 |
| 15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 20 |
| 16 | 天康生物股份有限公司 | 20 |
| 17 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 20 |
| 18 | 新疆如意纺织股份有限公司 | 19 |
| 19 | 恒大集团有限公司 | 19 |
| 20 | 中国电信股份有限公司 | 19 |
| 21 | 山东航空股份有限公司 | 18 |
| 22 | 新疆生产建设兵团医院 | 16 |
| 23 | 中国南方航空股份有限公司新疆分公司 | 16 |
| 24 | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 15 |
| 25 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 15 |
| 26 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 14 |
| 27 | 九州通医药集团股份有限公司 | 12 |
| 28 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司乌鲁木齐分公司 | 11 |
新疆维吾尔自治区石河子市北四路
官方电话:0993-2092827,0993-2057933,0993-2022703
