序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国银行 | 107 |
2 | 招商银行 | 75 |
3 | 中国建筑工程总公司 | 43 |
4 | 中国工商银行 | 39 |
5 | 中国农业银行 | 36 |
6 | 美的集团股份有限公司 | 27 |
7 | 中国建设银行 | 27 |
8 | 碧桂园控股有限公司 | 24 |
9 | 中国光大集团 | 24 |
10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 20 |
11 | 交通银行 | 17 |
12 | 华为投资控股有限公司 | 14 |
13 | 中国人寿保险(集团)公司 | 14 |
14 | 兴业银行 | 13 |
15 | 国家电网 | 11 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 11 |
17 | 中国移动通信集团 | 11 |
18 | 中国民生银行 | 11 |
19 | 中国邮政集团公司 | 9 |
20 | 百威英博 | 8 |
21 | 中国华润总公司 | 6 |
22 | 大连万达集团 | 6 |
23 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 4 |
24 | 中国恒大集团 | 4 |
25 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 3 |
26 | 东风汽车公司 | 3 |
27 | 中国石油化工集团公司 | 3 |
28 | 戴姆勒股份公司 | 2 |
29 | 江西铜业股份有限公司 | 2 |
30 | 万科企业股份有限公司 | 2 |
31 | 中国铁道建筑总公司 | 1 |
32 | 中国中车股份有限公司 | 1 |
33 | 中粮集团有限公司 | 1 |
蛟桥园校区:江西省南昌市国家经济技术开发区双港东大街169号;麦庐园校区:江西省南昌市国家经济技术开发区玉屏大道
官方电话:0791-83816635