序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国建筑工程总公司 | 143 |
2 | 国家电网公司 | 138 |
3 | 中国铁路工程总公司 | 130 |
4 | 中国铁道建筑总公司 | 64 |
5 | 中国中车股份有限公司 | 40 |
6 | 中国恒大集团 | 37 |
7 | 中国移动通信集团公司 | 25 |
8 | 中国大唐集团公司 | 22 |
9 | 中国银行 | 16 |
10 | 中国第一汽车集团公司 | 16 |
11 | 中国农业银行 | 15 |
12 | 苏宁云商集团 | 13 |
13 | 中国交通建设集团有限公司 | 12 |
14 | 中国电信集团公司 | 12 |
15 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 12 |
16 | 中国石油化工集团公司 | 10 |
17 | 中国建设银行 | 10 |
18 | 中国中化集团公司 | 9 |
19 | 中国国电集团公司 | 9 |
20 | 中国电子科技集团公司 | 9 |
21 | 东风汽车公司 | 8 |
22 | 中国邮政集团公司 | 8 |
23 | 北京汽车集团 | 8 |
24 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 8 |
25 | 中国能源建设集团有限公司 | 7 |
26 | 浙江吉利控股集团 | 7 |
27 | 国家电力投资集团公司 | 7 |
28 | 中国电力建设集团有限公司 | 6 |
29 | 中国华能集团公司 | 6 |
30 | 中国石油天然气集团公司 | 5 |
31 | 中国华润总公司 | 5 |
32 | 交通银行 | 5 |
33 | 中国船舶重工集团公司 | 5 |
34 | 中国工商银行 | 4 |
35 | 中国人寿保险 | 4 |
36 | 太平洋建设集团 | 4 |
37 | 海航集团 | 4 |
38 | 大连万达集团 | 4 |
39 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 4 |
40 | 三星电子 | 3 |
41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3 |
42 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 2 |
43 | 京东集团 | 2 |
44 | 恒力集团 | 2 |
45 | 神华集团 | 2 |
46 | 中国光大集团 | 2 |
47 | 江西铜业集团公司 | 2 |
48 | 中国保利集团 | 2 |
49 | 中国船舶工业集团公司 | 2 |
50 | 中国航空油料集团公司 | 2 |
山西省太原市迎泽西大街79号
官方电话:0351-6014101,0351-6014965,0351-6014020