| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑股份有限公司 | 94 |
| 2 | 中国航空工业集团公司 | 50 |
| 3 | 中国第一汽车集团公司 | 41 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 36 |
| 5 | 恒大集团 | 28 |
| 6 | 中国交通建设集团有限公司 | 23 |
| 7 | 国家电网公司 | 16 |
| 8 | 埃森哲 | 15 |
| 9 | 英特尔公司 | 14 |
| 10 | 中国中车股份有限公司 | 12 |
| 11 | 中国银行 | 12 |
| 12 | 中国船舶重工集团公司 | 10 |
| 13 | 中国航天科技集团公司 | 9 |
| 14 | 中国石油化工集团公司 | 9 |
| 15 | 东风汽车集团 | 8 |
| 16 | 招商银行 | 8 |
| 17 | 中国船舶工业集团公司 | 8 |
| 18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 8 |
| 19 | 美的集团股份有限公司 | 7 |
| 20 | 中国移动通信集团公司 | 7 |
| 21 | 中国大唐集团公司 | 7 |
| 22 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 7 |
| 23 | 万科企业股份有限公司 | 6 |
| 24 | 上海汽车集团股份有限公司 | 5 |
| 25 | 中国航天科工集团公司 | 5 |
| 26 | 中国工商银行 | 5 |
| 27 | 中国农业银行 | 5 |
| 28 | 中国冶金科工集团有限公司 | 3 |
| 29 | 中国电子科技集团公司 | 2 |
| 30 | 宝洁公司 | 2 |
辽宁省大连市甘井子区凌工路2号
官方电话:0411-84708375
