| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国中信集团有限公司 | 49 |
| 2 | 中国工商银行 | 38 |
| 3 | 招商银行 | 38 |
| 4 | 中国航天科工集团公司 | 25 |
| 5 | 中国电子科技集团公司 | 24 |
| 6 | 上海浦东发展银行 | 24 |
| 7 | 中国建设银行 | 22 |
| 8 | 中国农业银行 | 19 |
| 9 | 中国南方电网有限责任公司 | 19 |
| 10 | 腾讯控股有限公司 | 18 |
| 11 | 交通银行 | 17 |
| 12 | 中国石油化工集团公司 | 15 |
| 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 14 |
| 14 | 苏宁易购集团 | 14 |
| 15 | 博世公司 | 14 |
| 16 | 中国建材集团 | 13 |
| 17 | 中国华润有限公司 | 12 |
| 18 | 中国恒大集团 | 12 |
| 19 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 12 |
| 20 | 诺基亚 | 11 |
| 21 | 中国民生银行 | 10 |
| 22 | 海尔智家股份有限公司 | 10 |
| 23 | 中国中车集团 | 34 |
| 24 | 中国五矿集团有限公司 | 34 |
| 25 | 中国移动通信集团公司 | 33 |
| 26 | 中国远洋海运集团有限公司 | 30 |
| 27 | 小米集团 | 29 |
| 28 | 中国电力建设集团有限公司 | 28 |
| 29 | 浙江吉利控股集团 | 28 |
| 30 | 招商局集团 | 27 |
| 31 | 中国建筑集团 | 347 |
| 32 | 华为投资控股有限公司 | 276 |
| 33 | 东风汽车公司 | 202 |
| 34 | 上海汽车集团股份有限公司 | 175 |
| 35 | 中国航空工业集团公司 | 106 |
| 36 | 中国船舶重工集团公司 | 101 |
| 37 | 中国交通建设集团有限公司 | 91 |
| 38 | 美的集团股份有限公司 | 89 |
| 39 | 珠海格力电器股份有限公司 | 77 |
| 40 | 中国铁道建筑总公司 | 70 |
| 41 | 广州汽车工业集团 | 68 |
| 42 | 中国第一汽车集团公司 | 66 |
| 43 | 国家电网公司 | 60 |
| 44 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 50 |
湖北省武汉市洪山区珞狮路122号;湖北省武汉市武昌区和平大道1040号
官方电话:027-87859017,027-87858399
