| 序号 | 单位名称 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 国家电网公司 | 74 | 
| 2 | 中国船舶工业集团公司 | 29 | 
| 3 | 中国南方电网有限责任公司 | 29 | 
| 4 | 中国航空工业集团公司 | 23 | 
| 5 | 武汉邮电科学研宄院 | 13 | 
| 6 | 中国广核集团有限公司 | 12 | 
| 7 | 中国西电集团公司 | 11 | 
| 8 | 国家电力投资集团公司 | 9 | 
| 9 | 中国核工业集团公司 | 9 | 
| 10 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 8 | 
| 11 | 中国电信集团公司 | 7 | 
| 12 | 中国移动通信集团公司 | 5 | 
| 13 | 中国华能集团公司 | 5 | 
| 14 | 中国兵器工业集团公司 | 4 | 
| 15 | 中国航天科工集团公司 | 3 | 
| 16 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2 | 
| 17 | 中国华电集团公司 | 2 | 
| 18 | 中国电子科技集团公司 | 2 | 
| 19 | 中国石油化工集团公司 | 2 | 
| 20 | 中国国电集团公司 | 1 | 
| 21 | 中国大唐集团公司 | 1 | 
| 22 | 中国兵器装备集团公司 | 1 | 
| 23 | 中国船舶重工集团公司 | 1 | 
湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号;湖北省武汉市汉口航空路13号
官方电话:027-87557014,027-87542228
 
             
             
             
             
            