序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 国家电网公司 | 0 |
2 | 华为技术有限公司 | 0 |
3 | 中国人民解放军 | 0 |
4 | 浪潮集团有限公司 | 0 |
5 | 中国建筑股份有限公司 | 0 |
6 | 山东大学齐鲁医院 | 0 |
7 | 山东大学 | 0 |
8 | 山东省立医院 | 0 |
9 | 山东大学第二医院 | 0 |
10 | 恒大集团 | 0 |
11 | 海信集团有限公司 | 0 |
12 | 中国移动通信集团 | 0 |
13 | 中国工商银行 | 0 |
14 | 济南市学而思教育培训学校 | 0 |
15 | 中国第一汽车集团公司 | 0 |
16 | 山大地纬软件股份有限公司 | 0 |
17 | 中国银行 | 0 |
18 | 中国农业银行 | 0 |
19 | 山东省千佛山医院 | 0 |
20 | 济南新东方学校 | 0 |
21 | 齐鲁制药有限公司 | 0 |
22 | 海尔集团公司 | 0 |
23 | 百度公司 | 0 |
24 | 中国人民银行 | 0 |
25 | 济南大学 | 0 |
26 | 中国电子科技集团 | 0 |
27 | 京东方科技集团股份有限公司 | 0 |
28 | 招商银行 | 0 |
29 | 山东师范大学 | 0 |
30 | 中国中车集团 | 0 |
31 | 中国联合网络通信有限公司 | 0 |
32 | 中共青海省委组织部 | 0 |
33 | 歌尔股份有限公司 | 0 |
34 | 中泰证券股份有限公司 | 0 |
35 | 中国科学院 | 0 |
36 | 济南市儿童医院 | 0 |
37 | 碧桂园集团 | 0 |
38 | 中国南方电网有限责任公司 | 0 |
39 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 0 |
40 | 山东大学(威海) | 0 |
41 | 山东财经大学 | 0 |
42 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 0 |
43 | 济宁市第一人民医院 | 0 |
44 | 中国广核集团有限公司 | 0 |
45 | 神思电子技术股份有限公司 | 0 |
46 | 济南市中心医院 | 0 |
47 | 山东省口腔医院 | 0 |
48 | 山东航空股份有限公司 | 0 |
49 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 0 |
50 | 比亚迪股份有限公司 | 0 |
51 | 中兴通讯股份有限公司 | 0 |
52 | 宇通客车 | 0 |
53 | 天津航空有限责任公司 | 0 |
54 | 世芯电子科技(无锡)有限公司 | 0 |
55 | 山东建筑大学 | 0 |
56 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 0 |
57 | 济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司 | 0 |
58 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 0 |
59 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 0 |
60 | 万华化学集团股份有限公司 | 0 |
61 | 山东省妇幼保健院 | 0 |
62 | 普华永道中天会计师事务所 | 0 |
63 | 安永华明会计师事务所 | 0 |
64 | 中国人民大学出版社有限公司 | 0 |
65 | 中国农业发展银行 | 0 |
66 | 中共北海市委组织部 | 0 |
67 | 金现代信息产业股份有限公司 | 0 |
68 | 济宁医学院 | 0 |
69 | 国家食品药品监督管理总局 | 0 |
山东省济南市山大南路27号
官方电话: