| 序号 | 单位名称 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 254 | 
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 233 | 
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 79 | 
| 4 | 国家电网公司 | 79 | 
| 5 | 中国铁道建筑总公司 | 50 | 
| 6 | 中国船舶工业集团公司 | 39 | 
| 7 | 中国船舶重工集团公司 | 35 | 
| 8 | 中国中化集团公司 | 35 | 
| 9 | 中国银行 | 34 | 
| 10 | 中国电力建设集团有限公司 | 32 | 
| 11 | 恒大集团 | 29 | 
| 12 | 中国农业银行 | 28 | 
| 13 | 中国海洋石油总公司 | 27 | 
| 14 | 中国中车股份有限公司 | 25 | 
| 15 | 中国移动通信集团公司 | 17 | 
| 16 | 中国电子科技集团公司 | 16 | 
| 17 | 中国华润总公司 | 15 | 
| 18 | 中国航空油料集团公司 | 14 | 
| 19 | 中国联通公司 | 13 | 
| 20 | 中国交通建设集团有限公司 | 12 | 
山东省青岛市黄岛区长江西路66号
官方电话:0532-86983086
 
             
             
             
             
            