序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国人民保险集团股份有限公司2 | 482 |
2 | 国家电网公司 | 28 |
3 | 中国银行 | 25 |
4 | 苏宁云商集团 | 23 |
5 | 招商银行 | 7 |
6 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 6 |
7 | 中国邮政集团公司 | 6 |
8 | 中国建设银行 | 5 |
9 | 中国农业银行 | 5 |
10 | 交通银行 | 5 |
11 | 中国国电集团公司 | 5 |
12 | 中国工商银行 | 4 |
13 | 中国平安保险 | 4 |
14 | 中国光大集团 | 4 |
15 | 中国建筑工程总公司 | 3 |
16 | 中国移动通信集团公司 | 3 |
17 | 兴业银行 | 3 |
18 | 中国人寿保险 | 3 |
19 | 京东集团 | 2 |
20 | 中国铁路工程总公司 | 2 |
21 | 中国电信集团公司 | 2 |
22 | 大连万达集团 | 2 |
23 | 中国石油化工集团公司 | 1 |
24 | 中国中信集团有限公司 | 1 |
25 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1 |
26 | 中国能源建设集团有限公司 | 1 |
27 | 索尼 | 1 |
28 | 腾讯控股有限公司 | 1 |
29 | 公司 | 1 |
南京市栖霞区文苑路1号
官方电话:025-83720759