| 序号 | 单位名称 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 华为投资控股股份有限公司 | 117 | 
| 2 | 国家电网公司 | 88 | 
| 3 | 中国银行 | 35 | 
| 4 | 中国铁路工程总公司 | 31 | 
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 30 | 
| 6 | 中国电信集团公司 | 27 | 
| 7 | 中国中车股份有限公司 | 25 | 
| 8 | 中国工商银行 | 21 | 
| 9 | 中国建设银行 | 18 | 
| 10 | 博世公司 | 15 | 
| 11 | 中国联合网络通信股份股份有限公司 | 15 | 
| 12 | 大众公司 | 11 | 
| 13 | 东风汽车集团 | 10 | 
| 14 | 中国第一汽车集团 | 10 | 
| 15 | 台积电 | 10 | 
| 16 | 三星电子 | 8 | 
| 17 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7 | 
| 18 | 招商银行 | 7 | 
| 19 | 中国建筑股份有限公司 | 6 | 
| 20 | 浙江吉利控股集团 | 6 | 
江苏省南京市孝陵卫200号
官方电话:400-110-2882,025-84432546
 
             
             
             
             
            