序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 公务员单位 | 470 |
2 | 南京大学 | 62 |
3 | 普联技术有限公司 | 54 |
4 | 南京鼓楼医院 | 46 |
5 | 中兴通讯股份有限公司 | 33 |
6 | 华泰证券股份有限公司 | 32 |
7 | 网易公司 | 29 |
8 | 南京银行股份有限公司 | 25 |
9 | 百度股份有限公司 | 25 |
10 | 互怡信息技术(上海)有限公 | 20 |
11 | 江苏银行股份有限公司 | 19 |
12 | 国泰君安证券股份有限公司 | 18 |
13 | 南京市口腔医院 | 18 |
14 | 杭州联吉技术有限公司 | 18 |
15 | 中国农村商业银行 | 16 |
16 | 南京军区南京总医院 | 16 |
17 | 中国人民银行 | 14 |
18 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 13 |
19 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 11 |
20 | 上海万革始应用软件有限公司 | 11 |
21 | 南京工业大学 | 11 |
22 | 江苏省广播电视集团 | 10 |
23 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 10 |
24 | 南京邮电大学 | 10 |
25 | 国家开发银行股份有限公司 | 9 |
26 | 南京市第一医院 | 9 |
27 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 9 |
28 | 龙湖地产有限公司 | 8 |
29 | 步步高集团 | 8 |
30 | 携程国际有限公司 | 8 |
31 | 上海华东建筑设计研究院有限公司 | 8 |
32 | 南京财经大学 | 8 |
33 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 8 |
34 | 上海银行股份有限公司 | 7 |
35 | 国信证券股份有限公司 | 7 |
36 | 瑞声科技控股有限公司 | 7 |
37 | 南京市仙林鼓楼医院 | 7 |
38 | 南京正大天晴制药有限公司 | 7 |
39 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7 |
40 | 德勤有限公司 | 7 |
41 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 7 |
42 | 南京南瑞集团公司 | 7 |
43 | 京东方科技集团股份有限公司 | 6 |
44 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 6 |
45 | 中国金茂控股集团有限公司 | 6 |
46 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6 |
47 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 6 |
48 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 6 |
49 | 中国银联股份有限公司 | 6 |
50 | 上海证券交易所 | 6 |
51 | 西北大学 | 6 |
52 | 中国药科大学 | 6 |
53 | 南京理工大学 | 6 |
54 | 中国科学院 | 6 |
55 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 6 |
56 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 6 |
57 | 江苏金茂投资管理股份有限公司 | 6 |
58 | 南京地铁集团有限公司 | 6 |
59 | 申万宏源集团股份有限公司 | 5 |
60 | 三胞集团有限公司 | 5 |
61 | 浙商银行股份有限公司 | 5 |
62 | 江苏中天科技股份有限公司 | 5 |
63 | 中设建工集团有限公司 | 5 |
64 | 东吴证券股份有限公司 | 5 |
65 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 5 |
66 | 恒生电子股份有限公司 | 5 |
67 | 江苏第二师范学院 | 5 |
68 | 江苏神马电力股份有限公司 | 5 |
69 | 江苏省人民医院 | 5 |
70 | 饿了么(拉扎斯网络科技(上海)有限公司) | 5 |
71 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 | 5 |
72 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | 5 |
73 | 北京市字节跳动科技有限公司 | 5 |
74 | 安徽大学 | 5 |
75 | 南京擎盾信息科技有限公司 | 5 |
76 | 普华永道 | 5 |
77 | 上海德邦证券股份有限公司 | 5 |
78 | 苏州银行股份有限公司 | 5 |
79 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 5 |
80 | 华夏银行股份有限公司 | 4 |
81 | 中国广核电力股份有限公司 | 4 |
82 | 扬子江药业集团 | 4 |
83 | 比亚迪股份有限公司 | 4 |
84 | 招商证券股份有限公司 | 4 |
85 | 世茂房地产控股有限公司 | 3 |
86 | 北京银行股份有限公司 | 3 |
87 | 新城发展控股有限公司 | 3 |
88 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 3 |
89 | 上海华谊集团股份有限公司 | 3 |
90 | 中南控股集团有限公司 | 3 |
91 | 国药控股股份有限公司 | 2 |
92 | 中国冶金科工股份有限公司 | 2 |
93 | 中国东方航空股份有限公司 | 2 |
94 | 厦门信达股份有限公司 | 2 |
95 | 曙光控股集团有限公司 | 2 |
96 | 同程网络科技股份有限公司 | 2 |
97 | 海通证券股份有限公司 | 2 |
98 | 广发证券股份有限公司 | 2 |
99 | 浙江海亮股份有限公司 | 2 |
100 | 景瑞控股有限公司 | 2 |
101 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 2 |
102 | 江苏吴中集团有限公司 | 2 |
103 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1 |
104 | 中升集团控股有限公司 | 1 |
105 | 顺丰控股股份有限公司 | 1 |
106 | 唯品会控股有限公司 | 1 |
107 | 金地(集团)股份有限公司 | 1 |
108 | 中国中材股份有限公司 | 1 |
109 | 中国核工业建设股份有限公司 | 1 |
110 | 新奥能源控股有限公司 | 1 |
111 | 同方股份有限公司 | 1 |
112 | 海信科龙电器股份有限公司 | 1 |
113 | 宁波银行股份有限公司 | 1 |
114 | 三一重工股份有限公司 | 1 |
115 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 1 |
116 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 1 |
117 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 1 |
118 | 大连万达集团股份有限公司 | 1 |
119 | 超威集团 | 1 |
120 | 新华联集团有限公司 | 1 |
121 | 远东控股集团有限公司 | 1 |
122 | 常州天合光能有限公司 | 1 |
123 | 合众人寿保险股份有限公司 | 1 |
124 | 五星控股集团有限公司 | 1 |
125 | 歌尔股份有限公司 | 1 |
126 | 中国国际航空股份有限公司 | 1 |
127 | 徽商银行股份有限公司 | 1 |
128 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 1 |
129 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 |
130 | 金发科技股份有限公司 | 1 |
131 | 中信建投证券股份有限公司 | 1 |
132 | 烽火通信科技股份有限公司 | 1 |
133 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1 |
134 | 江苏国信股份有限公司 | 1 |
135 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 1 |
136 | 上海电力股份有限公司 | 1 |
137 | 东方国际创业股份有限公司 | 1 |
138 | 中国雨润食品集团有限公司 | 1 |
139 | 杭州银行股份有限公司 | 1 |
140 | 供销大集集团股份有限公司 | 1 |
141 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 |
142 | 正荣集团有限公司 | 1 |
143 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 1 |
144 | 四川科伦实业集团有限公司 | 1 |
145 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 1 |
146 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 1 |
147 | 华讯方舟科技有限公司 | 1 |
仙林校区地址:江苏省南京市仙林大道163号;鼓楼校区地址:江苏省南京市汉口路22号
官方电话:400-185-9680