序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 上海电气集团 | 136 |
2 | 上海申通地铁集团有限公司 | 53 |
3 | 上海铁路局 | 50 |
4 | 国家电网 | 33 |
5 | 上海三菱电梯有限公司 | 25 |
6 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 23 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 22 |
8 | 中国移动通信集团 | 21 |
9 | 上海航天设备制造集团 | 16 |
10 | 上海飞机制造总厂 | 12 |
11 | 上海汽车集团有限公司 | 11 |
临港校区:上海市浦东新区水华路300号,闵行校区:上海市闵行区江川路690号
官方电话:021-38223045