序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 0 |
2 | 中国建筑股份有限公司 | 0 |
3 | 上海汽车集股份有限公司 | 0 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 0 |
5 | 中国移动有限公司 | 0 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 0 |
7 | 中国建设眼行股份有限公司 | 0 |
8 | 中国人寿保险股份有公司 | 0 |
9 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 |
10 | 中国银行股份有限公司 | 0 |
11 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 0 |
12 | 中国电信股份有限公司 | 0 |
13 | 中国中信股份有限公司 | 0 |
14 | 中国联合网络通信有限公司 | 0 |
15 | 京东商城电子商务有限公司 | 0 |
16 | 国药控股股份有限公司 | 0 |
17 | 绿地控股集团股份有限公司 | 0 |
18 | 万科企业股份有限公司 | 0 |
19 | 中国中车股份有限公司 | 0 |
20 | 中国能源建设股份有限公司 | 0 |
21 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 0 |
22 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 0 |
23 | 大唐国际发电股份有限公司 | 0 |
24 | 唯品会控股有限公司 | 0 |
25 | 金地(集团)股份有限公司 | 0 |
26 | 吉利汽车控股有限公司 | 0 |
27 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 0 |
28 | 中国船舶重工股份有限公司 | 0 |
29 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 0 |
30 | 广州汽车集团股份有限公司 | 0 |
31 | 北京银行股份有限公司 | 0 |
32 | 中国恒大集团 | 0 |
33 | 招商银行股份有限公司 | 0 |
34 | 交通银行股份有限公司 | 0 |
35 | 中国邮政储蓄银行服份有限公司 | 0 |
36 | 中国神华能源股份有限公司 | 0 |
37 | 英的集团股份有限公司 | 0 |
38 | 中国民生银行股份有限公司 | 0 |
39 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 0 |
40 | 碧桂园股份有限公司 | 0 |
41 | 腾讯控股有限公司 | 0 |
42 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 0 |
43 | 中国太平保险拉股有限公司 | 0 |
44 | 上海建工集团股份有限公司 | 0 |
45 | 东风汽车集团股份有限公司 | 0 |
46 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 0 |
47 | 长城汽车股份有限公司 | 0 |
48 | 中国光大银行股份有限公司 | 0 |
49 | 华油置地有限公司 | 0 |
50 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 0 |
51 | 中国粮油控股有限公司 | 0 |
52 | 广东温氏食品集团股份有限公公司 | 0 |
53 | 大褒国际发电股份有限公司 | 0 |
54 | 金地(集团)服份有限公司 | 0 |
55 | 安徽江淮泊车集团股份有限公司 | 0 |
56 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 |
57 | 神州数码集团股份有限公司 | 0 |
58 | 网易公司 | 0 |
59 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 0 |
60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 0 |
61 | 深圳华侨城股份有限公司 | 0 |
62 | 天音通信控股股份有限公司 | 0 |
63 | 东方电气股份有限公司 | 0 |
64 | 中国广核电力股份有限公司 | 0 |
65 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0 |
66 | 新余钢铁股份有限公司 | 0 |
67 | 绿城中国控股有限公司 | 0 |
68 | 中国金茂控股集团有限公司 | 0 |
69 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 0 |
70 | 柳州钢铁股份有限公司 | 0 |
71 | 江铃汽车股份有限公司 | 0 |
72 | 中航飞机股份有限公司 | 0 |
73 | 青岛啤酒股份有限公司 | 0 |
74 | 中国太平保险控股有限公司 | 0 |
75 | 青岛海尔股份有限公司 | 0 |
76 | 北京汽车股份有限公司 | 0 |
77 | 中国南方航空股份有限公司 | 0 |
78 | 华能国际电力股份有限公司 | 0 |
79 | 珠海格力电器股份有限公司 | 0 |
80 | TCL 集团股份有限公司 | 0 |
81 | 比亚迪股份有限公司 | 0 |
江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号
官方电话:0791-88305092,0791-88304443