| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司 | 0 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 0 |
| 4 | 广东电网有限责任公司 | 0 |
| 5 | 珠海华发集团有限公司 | 0 |
| 6 | 广州棒谷网络科技有限公司 | 0 |
| 7 | 广州学而思教育科技有限公司 | 0 |
| 8 | 暨南大学(含华侨医院) | 0 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 0 |
| 10 | 安永华明会计师事务所 | 0 |
| 11 | 中国电信股份有限公司 | 0 |
| 12 | 中国南方航空股份有限公司 | 0 |
| 13 | 普华永道中天会计师事务所 | 0 |
| 14 | 招商银行股份有限公司 | 0 |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司 | 0 |
| 16 | 中国联合网络通信有限公司 | 0 |
| 17 | 华为技术有限公司 | 0 |
| 18 | 碧桂园集团有限公司 | 0 |
| 19 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 |
| 20 | 中国移动通信集团 | 0 |
| 21 | 中国银行股份有限公司 | 0 |
石牌校区:广东省广州市天河区黄埔大道西601号;番禺校区:广东省广州市番禺区兴业大道东855号
官方电话:020-85220130,020-85221340
