| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 广西国际壮医医院 | 0 |
| 2 | 广西中医药大学第一附属医院 | 0 |
| 3 | 柳州市中医医院 | 0 |
| 4 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 0 |
| 5 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 0 |
| 6 | 柳州市妇幼保健院 | 0 |
| 7 | 梧州市中医医院 | 0 |
| 8 | 广西壮族自治区人民医院 | 0 |
| 9 | 广西医科大学第一附属医院 | 0 |
| 10 | 桂林市中医医院 | 0 |
| 11 | 玉林市第一人民医院 | 0 |
| 12 | 玉林市中西医结合骨科医院 | 0 |
| 13 | 玉林市中医医院 | 0 |
| 14 | 北海市中医医院 | 0 |
| 15 | 贺州市中医医院 | 0 |
| 16 | 梧州市人民医院 | 0 |
| 17 | 南宁市武鸣区中医医院 | 0 |
| 18 | 深圳市中医医院 | 0 |
| 19 | 桂平市中医医院 | 0 |
| 20 | 南宁市第一人民医院 | 0 |
| 21 | 中山市陈星海医院 | 0 |
| 22 | 河池市人民医院 | 0 |
| 23 | 柳州市人民医院 | 0 |
| 24 | 鹿寨县中医医院 | 0 |
| 25 | 南宁市第二人民医院 | 0 |
| 26 | 南宁市武鸣区人民医院 | 0 |
| 27 | 田阳县中医医院 | 0 |
| 28 | 百色市中医医院 | 0 |
| 29 | 广西壮族自治区江滨医院 | 0 |
| 30 | 广州中医药大学深圳医院 | 0 |
| 31 | 广西大参林连锁药店有限公司 | 0 |
| 32 | 广西健之佳药店连锁有限公司 | 0 |
| 33 | 广西元之源健康产业有限责任公司 | 0 |
| 34 | 广西柳州医药股份有限公司 | 0 |
| 35 | 广西中医药大学附属瑞康医院弘中健康会所 | 0 |
| 36 | 九州通医药集团股份有限公司 | 0 |
| 37 | 广东伊丽莎白美容健身有限责任公司 | 0 |
| 38 | 连云港正大天晴医药有限公司 | 0 |
| 39 | 杭州中美华东制药有限公司 | 0 |
| 40 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 0 |
| 41 | 广西友和古城大药房有限责任公司 | 0 |
| 42 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0 |
| 43 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 0 |
| 44 | 广西仙茱中药科技有限公司 | 0 |
| 45 | 柳州市桂中大药房连锁有限责任公司 | 0 |
| 46 | 广东一方制药有限公司 | 0 |
| 47 | 广西医大开元埌东医院有限责任公司 | 0 |
| 48 | 广州市南方人才服务有限公司 | 0 |
| 49 | 上海市对外服务有限公司 | 0 |
| 50 | 广西慧宝源医药科技有限公司 | 0 |
| 51 | 广西仙茱国医馆有限公司 | 0 |
| 52 | 南宁市王德兴保健养生堂 | 0 |
| 53 | 深圳市康哲药业有限公司 | 0 |
| 54 | 广西金域医学检验所有限公司 | 0 |
| 55 | 江苏先声药业有限公司 | 0 |
| 56 | 广西澜海集团化妆品有限公司 | 0 |
| 57 | 广西新龙制药有限责任公司 | 0 |
| 58 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 0 |
广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀东路179号
官方电话:0771-3122535,0771-3126099
