| 序号 | 单位名称 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 167 | 
| 2 | 华为技术有限公司 | 130 | 
| 3 | 腾讯科技有限公司 | 55 | 
| 4 | 国家电网有限公司 | 47 | 
| 5 | 天马微电子股份有点公司 | 44 | 
| 6 | 中国建筑集团有限公司 | 37 | 
| 7 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 37 | 
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 34 | 
| 9 | 紫光展锐科技有限公司 | 30 | 
| 10 | 中国工商银行股份有限公司 | 29 | 
| 11 | 厦门建发集团有限公司 | 28 | 
| 12 | 北京字节跳动科技有限公司 | 27 | 
| 13 | 普联技术有限公司 | 26 | 
| 14 | 兴业银行股份有限公司 | 24 | 
| 15 | 北京三快在线科技有限公司 | 23 | 
| 16 | 中国电信股份有限公司 | 23 | 
| 17 | 厦门象屿股份有限公司 | 21 | 
| 18 | 新东方教育科技集团有限公司 | 21 | 
| 19 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 20 | 
| 20 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 20 | 
| 21 | 中国人民解放军 | 20 | 
| 22 | 中兴通讯股份有限公司 | 19 | 
| 23 | 中国银行股份有限公司 | 19 | 
| 24 | 厦门外国语学校 | 17 | 
| 25 | 深圳市龙岗区教育局 | 17 | 
| 26 | 贵州师范大学 | 15 | 
| 27 | 招商银行股份有限公司 | 15 | 
| 28 | 兴业证券股份有限公司 | 15 | 
福建省厦门市思明区思明南路422号
官方电话:0592-2188888,0592-2180256
 
             
             
             
             
            