序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国石油天然气集团公司 | 0 |
2 | 中国电力建设集团有限公司 | 0 |
3 | 中国铁道建筑总公司 | 0 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 0 |
5 | 国家电网公司 | 0 |
6 | 中国石油化工集团公司 | 0 |
7 | 江苏沙钢集团 | 0 |
8 | 中国铝业公司 | 0 |
9 | 中国农业银行 | 0 |
10 | 中国银行 | 0 |
11 | 中国海洋石油总公司 | 0 |
12 | 中国电信集团公司 | 0 |
13 | 中国移动通信集团公司 | 0 |
14 | 中国船舶重工集团公司 | 0 |
15 | 中国工商银行 | 0 |
16 | 中国建设银行 | 0 |
17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 0 |
18 | 中国交通建设集团有限公司 | 0 |
19 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 0 |
20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 0 |
21 | 汇丰银行控股公司 | 0 |
22 | 中国邮政集团公司 | 0 |
23 | 万科企业股份有限公司 | 0 |
24 | 中国船舶工业集团公司 | 0 |
重庆市沙坪坝区大学城东路20号
官方电话:023-65026868,023-65022363