| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 383/232518 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 352/241056 | 279 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 296/246850 | 264 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 344/234340 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 362/223866 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 大气探测技术 | 5 | 三年 | 5000 | 不限 | 
| 雷电防护技术 | 5 | 三年 | 5000 | 不限 | 
| 软件技术 | 5 | 三年 | 5000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 平行录取二段 | - | 435/207864 | 不限 | 
| 大气探测技术 | 平行录取二段 | - | 405/223812 | 不限 | 
| 雷电防护技术 | 平行录取二段 | - | 383/232518 | 不限 | 
