各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											372/236168 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											281/252357 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											414/218898 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/150798 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											486/144347 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											407/206188 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 机械制造及自动化(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术(青山湖校区) | 
											1 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术(青山湖校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞行器数字化制造技术(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机机载设备装配调试技术(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术(青山湖校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务(含航空地服)(青山湖校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机电子设备维修(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 通用航空器维修(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术(物联网)(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代移动通信技术(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计(青山湖校区) | 
											1 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务(青山湖校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理(航空物流)(青山湖校区) | 
											1 | 
											三年 | 
											7800 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 现代物流管理(航空物流) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											484/170781 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											474/179453 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											450/198241 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											448/199400 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞行器数字化制造技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											446/200690 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务(含航空地服) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											445/201797 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术(物联网) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											441/204125 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械制造及自动化 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											440/205163 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机电子设备维修 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											438/206197 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											429/211586 | 
											不限 | 
										
																				
											| 通用航空器维修 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											428/212402 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机机载设备装配调试技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											422/215659 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											422/215374 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代移动通信技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											412/220669 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											372/236168 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐