各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											504/150575 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											345/243217 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											535/117925 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											305/248871 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											372/234558 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											481/149262 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											359/224729 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 新能源汽车技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											8 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											8 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											7 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务 | 
											8 | 
											三年 | 
											17500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											65 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 助产 | 
											18 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											3 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 中文 | 
											4 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											2 | 
											四年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											5 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育 | 
											8 | 
											四年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育 | 
											42 | 
											三年 | 
											17500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 小学教育 | 
											8 | 
											四年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语言文学 | 
											4 | 
											四年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											4 | 
											四年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											8 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新闻学 | 
											3 | 
											四年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 网络与新媒体 | 
											4 | 
											四年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											25000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											25000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 药学 | 
											16 | 
											三年 | 
											16500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理学 | 
											8 | 
											四年 | 
											25000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											2 | 
											四年 | 
											25000 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 小学教育 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											552/95701 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语言文学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											543/106765 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											543/106772 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											540/110115 | 
											不限 | 
										
																				
											| 网络与新媒体 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											538/112326 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新闻学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											536/114560 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											534/116977 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											532/119038 | 
											不限 | 
										
																				
											| 会计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											532/118937 | 
											不限 | 
										
																				
											| 财务管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											531/120773 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人力资源管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											528/123491 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											528/124182 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											527/124638 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											524/128371 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											517/135932 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											511/142553 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											506/148801 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											504/150575 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											474/179269 | 
											不限 | 
										
																				
											| 中文 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											463/188583 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新能源汽车技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											455/194794 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											454/195694 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											453/195827 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											452/196590 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											451/197660 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											444/202064 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											443/202799 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											435/208074 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											435/207871 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											435/207974 | 
											不限 | 
										
																				
											| 助产 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											435/207758 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											432/209638 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											429/211661 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人力资源管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											422/215698 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											419/216990 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											416/218484 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											413/220080 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											409/222239 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											406/223172 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											403/224729 | 
											不限 | 
										
																				
											| 酒店管理与数字化运营 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											401/225487 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											397/227222 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											396/227927 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											394/228403 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											393/228915 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代移动通信技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											384/232276 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械制造及自动化 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											383/232600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											345/243217 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐