各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											499/156121 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											462/189664 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											446/199619 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											436/206569 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											423/206629 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											482/148613 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											399/209928 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 软件技术(关山校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 土建施工类(关山校区。含建筑工程技术、工程造价专业) | 
											20 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理类(关山校区。含现代物业管理、建筑消防技术、建筑装饰工程技术、智慧城市管理技术专业) | 
											10 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械设计制造类(关山校区。含机械制造及自动化、增材制造技术专业) | 
											10 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 全媒体广告策划与营销(关山校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 自动化类(关山校区。含机电体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术专业) | 
											10 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语(关山校区。要求高考英语成绩不低于90分) | 
											13 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用英语(关山校区。要求高考英语成绩不低于90分) | 
											5 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用日语(关山校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机类(光谷东校区。含计算机应用技术、信息安全技术应用专业) | 
											15 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务类(光谷东校区。含电子商务、移动商务、现代物流管理专业) | 
											5 | 
											三年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 应用日语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											499/156121 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											492/163287 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											490/164553 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											486/168546 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机类 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											483/171534 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务类 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											483/171973 | 
											不限 | 
										
																				
											| 全媒体广告策划与营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											481/173212 | 
											不限 | 
										
																				
											| 自动化类 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											475/178904 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理类 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											470/182883 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械设计制造类 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											469/183731 | 
											不限 | 
										
																				
											| 土建施工类 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											462/189664 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐