各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											448/199645 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											380/232974 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											499/156169 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											264/252055 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											489/141416 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											438/186049 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 航空复合材料成型与加工技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											4920 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 现代物业管理 | 
											3 | 
											三年 | 
											4440 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数控技术 | 
											4 | 
											三年 | 
											4920 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 航空发动机装配调试技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											4920 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											4920 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空材料精密成型技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											4920 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修(学校提醒:不适宜女生报考) | 
											5 | 
											三年 | 
											4920 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 飞机电子设备维修(学校提醒:不适宜女生报考) | 
											5 | 
											三年 | 
											4920 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											4920 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 现代物业管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											494/160823 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航空材料精密成型技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											476/177501 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											471/181949 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数控技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											466/185914 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											465/187115 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											460/191062 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空发动机装配调试技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											459/191761 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 飞机电子设备维修 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											454/195084 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空复合材料成型与加工技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											448/199645 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐