| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 515/138706 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 523/131359 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 515/140153 | 496 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 506/140927 | 490 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 483/147675 | 480 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 12 | 四年 | - | 不限 | 
| 国际商务 | 13 | 四年 | - | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 平行录取一段 | - | 517/136680 | 不限 | 
| 国际商务 | 平行录取一段 | - | 515/138706 | 不限 | 
