各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											552/95906 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											547/105047 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											568/82632 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											591/49350 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											561/82841 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											579/48682 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											540/88877 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 经济学类(含金融学、数字经济、国际经济与贸易专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5100 | 
											不限 | 
										
																				
											| 日语 | 
											3 | 
											四年 | 
											4400 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											4900 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											4 | 
											四年 | 
											5000 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 生物科学类(含生物技术、生物科学专业。含齐鲁学堂) | 
											6 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 材料化学 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土地整治工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4900 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境生态工程专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程专业) | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 城乡规划 | 
											3 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 植物生产类(含园艺、设施农业科学与工程、茶学专业。含齐鲁学堂) | 
											4 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 植物科学与技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 农业资源与环境 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 动物科学 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 动物医学类[含动物医学(学制5年)、动物药学专业] | 
											4 | 
											五年 | 
											5000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园林 | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 水产养殖学 | 
											3 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 工商管理类(含会计学、财务管理、资产评估、工商管理专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5100 | 
											不限 | 
										
																				
											| 公共管理类(含行政管理、城市管理、文化产业管理专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 土地资源管理 | 
											4 | 
											四年 | 
											4900 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 经济学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/66251 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动物医学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/66821 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 工商管理类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/67059 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动物科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70784 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 数学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72215 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土地资源管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											570/75491 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																				
											| 植物科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/75905 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 城乡规划 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/76060 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 植物生产类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/75707 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 日语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/76698 | 
											不限 | 
										
																				
											| 公共管理类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											568/76908 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境科学与工程类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											566/79398 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品科学与工程类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											565/80254 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物科学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/82241 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 农业资源与环境 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83024 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园林 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83239 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 土地整治工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84618 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 水产养殖学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85403 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 电气类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/84973 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 水利类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/86627 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 材料化学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/88028 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											554/93219 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 土木类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											553/94569 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测绘类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											552/95906 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐