各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											555/92532 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											549/99215 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											560/90729 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											572/77237 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											563/79888 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50413 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											543/85453 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 金融学类(阳光校区。含金融学、投资学专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(阳光校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											4000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 化学类(阳光校区。含应用化学、化学工程与工艺、资源循环科学与工程、轻化工程专业) | 
											10 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 材料类(阳光校区。含高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											4000 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 人工智能(阳光校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化类(阳光校区。含自动化、机器人工程专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 纺织类(阳光校区。含纺织工程、非织造材料与工程专业) | 
											8 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 纺织工程(中外合作办学)(阳光校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											20000 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 环境科学与工程类(阳光校区。含环境工程、环境科学专业) | 
											5 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 信息管理与信息系统(阳光校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程造价(阳光校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 会计学(ACCA)(阳光校区。要求高考外语成绩不低于120分) | 
											5 | 
											四年 | 
											15200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 会计学(阳光校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 会计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/61929 | 
											不限 | 
										
																				
											| 会计学(ACCA) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											579/64766 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/66719 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69728 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/71415 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											565/80462 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 环境科学与工程类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/81781 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 信息管理与信息系统 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84436 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85829 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/88758 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 化学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/91711 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 纺织类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											555/92532 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 纺织工程(中外合作办学) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											549/99215 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐