| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 583/60057 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 588/59588 | 495 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 581/67245 | 496 | 
| 2018 | 平行录取一段 | 普通类 | 588/53141 | 588 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 570/72232 | 490 | 
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 558/69523 | 480 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 5 | 四年 | 4000 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 平行录取一段 | - | 583/60057 | 不限 | 
