各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											501/153860 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											522/130475 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/158115 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											494/160464 | 
											279 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											503/151207 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											510/145058 | 
											264 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											499/156855 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											472/172892 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											487/143147 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											402/208432 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 发电厂及电力系统(湖西校区) | 
											9 | 
											三年 | 
											4500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术(湖西校区) | 
											9 | 
											三年 | 
											6500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(湖西校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化学(湖西校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											3500 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(湖西校区 | 
											6 | 
											四年 | 
											3500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(湖西校区。与英国西苏格兰大学合作办学) | 
											2 | 
											四年 | 
											23000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 汽车服务工程(湖西校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											3500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能车辆工程(湖西校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4400 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 宝石及材料工艺学(湖东校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 焊接技术与工程(湖西校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											3500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 能源与动力工程(湖西校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4400 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 能源与动力工程(中外合作办学)(湖西校区。与俄罗斯南俄国立技术大学合作办学) | 
											1 | 
											四年 | 
											23000 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 新能源科学与工程(湖西校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											4400 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(湖西校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(湖西校区。与美国新墨西哥州立大学合作办学) | 
											1 | 
											四年 | 
											24000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能电网信息工程(湖西校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4400 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(湖西校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化(湖西校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术(湖西校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(湖西校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(中外合作办学)(湖西校区。与英国西苏格兰大学合作办学) | 
											3 | 
											四年 | 
											23000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 建筑环境与能源应用工程(湖西校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 给排水科学与工程(湖西校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 建筑电气与智能化(湖西校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 城市地下空间工程(湖西校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 道路桥梁与渡河工程(湖西校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 水利水电工程(湖西校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 水文与水资源工程(湖西校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											3500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测绘工程(湖东校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											3500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 资源勘查工程(湖东校区。学校提醒:不适宜女生报考) | 
											3 | 
											四年 | 
											3500 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 建筑学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85392 | 
											物/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 城乡规划 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/86504 | 
											物/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/89913 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/90093 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新能源科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/91132 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 能源与动力工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											552/95635 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 财务管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											551/96916 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											550/98633 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 环境科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											548/100288 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											548/100752 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 能源与动力工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											546/102519 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											545/104044 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											544/105635 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 资源勘查工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											543/106721 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											537/112897 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 建筑电气与智能化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											535/115232 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测绘工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											534/116295 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能电网信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											533/118357 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											533/117530 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											533/117744 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											533/117411 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 水利水电工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											530/121280 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 道路桥梁与渡河工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/122959 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 焊接技术与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/122081 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 汽车服务工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/122671 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											528/124223 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 给排水科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											528/123700 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 水文与水资源工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											528/123397 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 建筑环境与能源应用工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											528/123838 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											527/124709 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐