各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											535/115739 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											530/121310 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											566/83323 | 
											279 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											521/132546 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											524/130247 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											548/104589 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											552/92288 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											527/101666 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 国际经济与贸易(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4620 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法学(南校区) | 
											6 | 
											四年 | 
											4620 | 
											不限 | 
										
																				
											| 思想政治教育(师范)(南校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											思想政治必选 | 
										
																				
											| 小学教育(师范)(南校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语言文学(师范)(南校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语国际教育(南校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(师范)(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5060 | 
											不限 | 
										
																				
											| 日语(东校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5060 | 
											不限 | 
										
																				
											| 朝鲜语(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5060 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范)(南校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物理学(师范)(南校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 心理学(师范)(南校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											不限 | 
										
																				
											| 统计学类(南校区。含统计学、应用统计学专业) | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 机械类(北校区。含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 
											6 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(北校区。与英国提赛德大学合作办学) | 
											4 | 
											四年 | 
											24000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 车辆工程(东校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能制造工程(北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(北校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											4840 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 通信工程(北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4840 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化(北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4840 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术(北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4840 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 网络工程(北校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4840 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 交通运输(东校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 木材科学与工程(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 风景园林(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											4400 | 
											地/史/生(3选1) | 
										
																				
											| 林学(东校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园林(东校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 临床医学(东校区) | 
											2 | 
											五年 | 
											5060 | 
											物、化、生(3科必选) | 
										
																				
											| 医学影像学(东校区) | 
											2 | 
											五年 | 
											5060 | 
											物、化、生(3科必选) | 
										
																				
											| 预防医学(东校区) | 
											2 | 
											五年 | 
											5060 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											588/55061 | 
											物、化、生(3科必选) | 
										
																				
											| 汉语言文学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											583/60064 | 
											不限 | 
										
																				
											| 小学教育(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											582/61301 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/62834 | 
											不限 | 
										
																				
											| 思想政治教育(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63847 | 
											思想政治必选 | 
										
																				
											| 心理学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/66914 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70984 | 
											不限 | 
										
																				
											| 会计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72447 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语国际教育 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											571/74431 | 
											不限 | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/75717 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											568/76792 | 
											不限 | 
										
																				
											| 风景园林 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											567/78582 | 
											地/史/生(3选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/81620 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83141 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 护理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83124 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83601 | 
											不限 | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84589 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84748 | 
											不限 | 
										
																				
											| 行政管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85476 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 朝鲜语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/87190 | 
											不限 | 
										
																				
											| 统计学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/86152 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 交通运输 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/86786 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 日语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/88243 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/87210 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 林学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/88455 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学影像学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/89338 | 
											物、化、生(3科必选) | 
										
																				
											| 物理学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											554/93311 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 木材科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											554/93931 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 网络工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											551/96917 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐