各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											539/111280 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											536/117080 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											560/90486 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											564/79307 | 
											344 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											552/92098 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50742 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											534/94557 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 经济学 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育(师范) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语国际教育 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											政/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 英语(师范) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 广播电视学 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 化学(师范) | 
											2 | 
											四年 | 
											5250 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 应用统计学 | 
											2 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化 | 
											3 | 
											四年 | 
											6420 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 材料成型及控制工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											6420 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 车辆工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											2 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 通信工程 | 
											3 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息科学与技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											2 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 物流管理 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 英语(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/67259 | 
											不限 | 
										
																				
											| 化学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70897 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 经济学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											571/74350 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语国际教育 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/76517 | 
											政/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 学前教育(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											568/77241 | 
											不限 | 
										
																				
											| 广播电视学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											566/79829 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用统计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83280 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84478 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/86146 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/88020 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 物流管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/90863 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																				
											| 电子信息科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											555/92798 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											555/92070 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											554/93758 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											554/93617 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 通信工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											550/97806 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											548/100755 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											546/103177 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 车辆工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											543/106786 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料成型及控制工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											539/111280 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐