| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 551/97437 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 554/96638 | 495 |
| 2019 | 平行录取一段 | 普通类 | 595/53225 | 595 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 584/64628 | 496 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 4 | 四年 | 4000 | 思想政治必选 |
| 网络空间安全 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 平行录取一段 | - | 576/68728 | 思想政治必选 |
| 网络空间安全 | 平行录取一段 | - | 551/97437 | 物理必选 |
