各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											404/224165 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											412/219208 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											356/238873 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											392/213385 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 园林技术(泉山校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											2200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动物医学(泉山校区) | 
											6 | 
											三年 | 
											6200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 宠物医疗技术(泉山校区) | 
											6 | 
											三年 | 
											6200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 宠物养护与驯导(泉山校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											2200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境监测技术(泉山校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境工程技术(泉山校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计(泉山校区) | 
											6 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价(泉山校区) | 
											6 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术(泉山校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药品生产技术(泉山校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 生物制药技术(泉山校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 制药设备应用技术(泉山校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 食品药品监督管理(泉山校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智能医疗装备技术(泉山校区) | 
											6 | 
											三年 | 
											6200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 医用电子仪器技术(泉山校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											6200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术(云龙校区) | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术(云龙校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理(泉山校区) | 
											7 | 
											三年 | 
											6200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 中药学(泉山校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											6200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 康复治疗技术(泉山校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											6200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计(云龙校区) | 
											6 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务(云龙校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 中药学 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											486/168914 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											481/173464 | 
											不限 | 
										
																				
											| 康复治疗技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											479/175059 | 
											不限 | 
										
																				
											| 生物制药技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											469/183775 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动物医学 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											467/185602 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药品生产技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											464/187845 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园林技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											459/191616 | 
											不限 | 
										
																				
											| 宠物医疗技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											456/193683 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											456/193701 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											453/196061 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											453/195908 | 
											不限 | 
										
																				
											| 宠物养护与驯导 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											450/198088 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智能医疗装备技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											447/200349 | 
											不限 | 
										
																				
											| 食品药品监督管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											446/201160 | 
											不限 | 
										
																				
											| 制药设备应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											445/201295 | 
											不限 | 
										
																				
											| 医用电子仪器技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											445/201644 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											443/202887 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											436/207074 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											429/211770 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											425/214021 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境监测技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											414/219750 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											404/224165 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐