| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/88334 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 556/94375 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 555/96883 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 563/80624 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 538/91015 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程(松山湖校区) | 2 | 四年 | 5710 | 物理必选 |
| 网络工程(松山湖校区) | 2 | 四年 | 5710 | 物理必选 |
| 化学工程与工艺(松山湖校区) | 2 | 四年 | 5710 | 物/化/生(3选1) |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 网络工程 | 平行录取一段 | - | 564/81993 | 物理必选 |
| 化学工程与工艺 | 平行录取一段 | - | 563/82624 | 物/化/生(3选1) |
| 光电信息科学与工程 | 平行录取一段 | - | 558/88334 | 物理必选 |
