各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											576/67978 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											579/64522 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											598/49145 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											602/44983 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											591/56813 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											598/49761 | 
											595 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											589/51618 | 
											588 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											578/49863 | 
											577 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 金融学 | 
											2 | 
											四年 | 
											6061 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 法学 | 
											2 | 
											四年 | 
											6061 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											3 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 地理信息科学 | 
											2 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																				
											| 海洋科学 | 
											4 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 
											4 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 
											2 | 
											四年 | 
											65000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物技术 | 
											3 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											4 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子科学与技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息科学与技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											1 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程 | 
											10 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 水利水电工程 | 
											4 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 
											2 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 
											2 | 
											四年 | 
											65000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 建筑学 | 
											1 | 
											五年 | 
											6853 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 城乡规划(乡村振兴) | 
											1 | 
											四年 | 
											6853 | 
											地/史/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											1 | 
											四年 | 
											6853 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 农学 | 
											10 | 
											四年 | 
											5480 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 
											2 | 
											四年 | 
											65000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园艺 | 
											6 | 
											四年 | 
											5480 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 植物保护 | 
											12 | 
											四年 | 
											5480 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 茶学 | 
											4 | 
											四年 | 
											5480 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 农业资源与环境 | 
											4 | 
											四年 | 
											5480 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 动物科学(温氏班) | 
											1 | 
											四年 | 
											5480 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 动物科学 | 
											10 | 
											四年 | 
											5480 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 蚕学 | 
											2 | 
											四年 | 
											5480 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 园林 | 
											2 | 
											四年 | 
											5480 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 水产养殖学 | 
											10 | 
											四年 | 
											5480 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 法学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											630/17358 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											620/24664 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 工商管理类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											619/25449 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 地理信息科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											615/28152 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											615/28500 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											615/28479 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 城乡规划(乡村振兴) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											614/29125 | 
											地/史/生(3选1) | 
										
																				
											| 电子科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											611/31904 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											611/31820 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											609/33333 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 建筑学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											609/33329 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											608/34153 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 园林 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											607/35847 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 动物科学(温氏班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											605/37268 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 农学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											602/40134 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园艺 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											600/42425 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 茶学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											598/44613 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											596/45808 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 农业资源与环境 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											596/46223 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											594/48364 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 动物科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											592/50863 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 生物科学(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											591/51666 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 水利水电工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											590/52462 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 植物保护 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											590/52441 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 土木工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											588/54720 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											588/54408 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 海洋科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											586/57010 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 水产养殖学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											586/57366 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/61986 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园艺(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											579/64522 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐