| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/128170 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 526/128064 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 513/142251 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 501/145841 | 490 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 537/91261 | 359 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 482/148251 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 15000 | 政/地/史(3选1) |
| 工商管理(人力资源) | 3 | 四年 | 16000 | 不限 |
| 财务管理 | 3 | 四年 | 16000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 平行录取一段 | - | 535/115928 | 政/地/史(3选1) |
| 工商管理(人力资源) | 平行录取一段 | - | 524/128117 | 不限 |
| 财务管理 | 平行录取一段 | - | 524/128170 | 不限 |
