| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/108474 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 551/100021 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 548/104247 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 539/105980 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 516/114181 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学(大一、大二在绵阳校区,大三:大四在成都校区) | 4 | 四年 | 17000 | 不限 |
| 会计学(大一至大三在德阳校区,大四在成都校区) | 6 | 四年 | 17000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 平行录取一段 | - | 542/107831 | 不限 |
| 会计学 | 平行录取一段 | - | 541/108474 | 不限 |
