各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											577/66538 | 
											266 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											574/70074 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											594/53540 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											585/63668 | 
											279 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											583/65321 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											582/66190 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											572/77824 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/52615 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											582/58789 | 
											344 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											580/61456 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50451 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											568/59304 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											57 | 
											四年 | 
											5300 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											30 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术(第学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											19 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											262 | 
											五年 | 
											6900 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 医学影像学(第一-学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											16 | 
											五年 | 
											6900 | 
											物理、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											23 | 
											五年 | 
											6000 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											47 | 
											五年 | 
											6900 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											58 | 
											五年 | 
											6900 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品卫生与营养学(富春校区) | 
											47 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 中医学(5+3一体化)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											99 | 
											八年 | 
											6900 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											95 | 
											五年 | 
											6900 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											119 | 
											五年 | 
											6900 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											50 | 
											五年 | 
											6000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											60 | 
											五年 | 
											6000 | 
											物理/生物(2选1) | 
										
																				
											| 中西医临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											53 | 
											五年 | 
											6000 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 药学(富春校区) | 
											121 | 
											四年 | 
											6000 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 中药学(富春校区) | 
											102 | 
											四年 | 
											6000 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 中草药栽培与鉴定(富春校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											6000 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											108 | 
											四年 | 
											6000 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											46 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											13 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物理、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											44 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物/生/技(3选1) | 
										
																				
											| 卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二号二学年起在滨文校区就读) | 
											44 | 
											四年 | 
											6000 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											79 | 
											四年 | 
											6000 | 
											物/生/技(3选1) | 
										
																				
											| 护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											74 | 
											四年 | 
											6000 | 
											化/史/生(3选1) | 
										
																				
											| 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 
											40 | 
											四年 | 
											6000 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 公共事业管理(富春校区) | 
											19 | 
											四年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 健康服务与管理(富春校区) | 
											44 | 
											四年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 中医学(5+3一体化) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											627/19257 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 口腔医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											626/19902 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 中医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											617/26599 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 中医骨伤科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											607/35258 | 
											物理/生物(2选1) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											607/35225 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 中西医临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											607/35750 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 儿科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											605/37540 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											597/45161 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 中药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											597/45502 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 医学影像学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											595/46836 | 
											物理、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 针灸推拿学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											592/50140 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 中医康复学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											587/56086 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											584/58514 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											584/58604 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 康复治疗学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											583/59939 | 
											物/生/技(3选1) | 
										
																				
											| 卫生检验与检疫 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											582/61143 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 中草药栽培与鉴定 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/62960 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 公共事业管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/62602 | 
											不限 | 
										
																				
											| 医学实验技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63351 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63697 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											579/64689 | 
											物理、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 食品卫生与营养学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											579/64846 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 护理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											579/64999 | 
											化/史/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/65587 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 助产学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/66764 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 健康服务与管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/68260 | 
											不限 | 
										
																				
											| 听力与言语康复学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69647 | 
											物/生/技(3选1) | 
										
																				
											| 医学信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70074 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 针灸推拿学 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											581/62906 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 生物科学 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											577/66538 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐