各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											564/81533 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											562/83653 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											597/50551 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											573/76240 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											561/89860 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											571/78251 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											569/73677 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50694 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											558/69855 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 经济学(定海校区) | 
											65 | 
											四年 | 
											4800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 小学教育(师范)(定海校区) | 
											84 | 
											四年 | 
											4800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语言文学(师范)(定海校区) | 
											104 | 
											四年 | 
											4800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语言文学(高级文秘方向)(定海校区) | 
											30 | 
											四年 | 
											4800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(师范)(定海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 
											80 | 
											四年 | 
											4800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(定海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 
											45 | 
											四年 | 
											4800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语(定海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 
											45 | 
											四年 | 
											4800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 历史学(师范)(定海校区) | 
											60 | 
											四年 | 
											4800 | 
											地理/历史(2选1) | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范)(定海校区) | 
											50 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物理学(师范)(定海校区) | 
											40 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 海洋科学类(星颉实验班)(新城校区。含海洋科学、海洋技术专业。要求高考外语成绩不低于110分) | 
											30 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 海洋科学类(新城校区。含海洋科学、海洋技术专业) | 
											85 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 海洋资源与环境(新城校区) | 
											45 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物科学(新城校区) | 
											70 | 
											四年 | 
											4800 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(新城校区) | 
											35 | 
											四年 | 
											6300 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械电子工程(新城校区) | 
											15 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 能源与动力工程(新城校区) | 
											25 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(新城校区) | 
											45 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(定海校区) | 
											30 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机器人工程(定海校区) | 
											20 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术(定海校区) | 
											50 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术(定海校区) | 
											45 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(新城校区) | 
											40 | 
											四年 | 
											6300 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 港口航道与海岸工程(新城校区) | 
											35 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 化学工程与工艺(新城校区) | 
											25 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 油气储运工程(新城校区) | 
											25 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 海洋油气工程(新城校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 轮机工程(船机修造方向)(新城校区) | 
											12 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 船舶与海洋工程(新城校区) | 
											25 | 
											四年 | 
											6300 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 船舶与海洋工程(中外合作办学)(新城校区。要求高考外语成绩不低于105分) | 
											7 | 
											四年 | 
											19800 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 小学教育(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											597/45586 | 
											不限 | 
										
																				
											| 历史学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											592/50144 | 
											地理/历史(2选1) | 
										
																				
											| 汉语言文学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											591/51884 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											589/53422 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语言文学(高级文秘方向) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											585/57575 | 
											不限 | 
										
																				
											| 海洋科学类(星颉实验班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											584/58722 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											583/60048 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63348 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 经济学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63043 | 
											不限 | 
										
																				
											| 财务管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63897 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/64074 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/65936 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 行政管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/66416 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/68420 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/67940 | 
											不限 | 
										
																				
											| 交通管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69492 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																				
											| 物理学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69070 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 轮机工程(船机修造方向) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70976 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70414 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物流管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/69924 | 
											不限 | 
										
																				
											| 海洋科学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/72091 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/72029 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/71281 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 机器人工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/71320 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 生物科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72294 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 能源与动力工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72161 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											571/73350 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械电子工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											571/73487 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 海洋资源与环境 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											570/75503 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											570/74556 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐