| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 528/124297 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 547/104922 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 548/103503 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 525/121192 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 502/128157 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 3 | 四年 | 13000 | 不限 |
| 电子商务 | 3 | 四年 | 13000 | 不限 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 12700 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 平行录取一段 | - | 540/110237 | 不限 |
| 工商管理 | 平行录取一段 | - | 533/118055 | 不限 |
| 电子商务 | 平行录取一段 | - | 528/124297 | 不限 |
