| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/107056 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 549/102284 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 531/123260 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 531/114882 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 502/128494 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 6 | 四年 | 11000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 平行录取一段 | - | 543/107056 | 不限 |
