各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											495/159592 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											511/143647 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											531/123260 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											517/129187 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											556/71922 | 
											359 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											492/138717 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 医学信息工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											26000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											3 | 
											四年 | 
											26000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											10 | 
											五年 | 
											27000 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 口腔医学 | 
											8 | 
											五年 | 
											27000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 针灸推拿学 | 
											3 | 
											五年 | 
											26000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学实验技术 | 
											3 | 
											四年 | 
											26000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											7 | 
											四年 | 
											26000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 康复治疗学 | 
											5 | 
											四年 | 
											26000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 护理学 | 
											16 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 公共事业管理 | 
											2 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 口腔医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/68294 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/89947 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 针灸推拿学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											553/95384 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											547/101576 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学实验技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											541/108628 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 护理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											537/113090 | 
											不限 | 
										
																				
											| 康复治疗学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											537/113194 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 公共事业管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											531/120739 | 
											不限 | 
										
																				
											| 医学信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											521/131377 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											495/159592 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐