| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 449/198594 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 443/201865 | 279 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 453/195925 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 445/193504 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 449/177656 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 铁道机车运用与维护(港务校区) | 20 | 三年 | 6500 | 不限 |
| 铁道车辆技术(港务校区) | 10 | 三年 | 6500 | 不限 |
| 铁道供电技术(港务校区) | 10 | 三年 | 6500 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 铁道机车运用与维护 | 平行录取二段 | - | 456/193807 | 不限 |
| 铁道车辆技术 | 平行录取二段 | - | 450/198446 | 不限 |
| 铁道供电技术 | 平行录取二段 | - | 449/198594 | 不限 |
