各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											272/252492 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											299/249702 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											264/252055 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											359/224559 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑室内设计 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械制造及自动化 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电气自动化技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新能源汽车技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 服装设计与工艺 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药品质量与安全 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汽车技术服务与营销 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汽车检测与维修技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数字媒体技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际商务 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											361/239379 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											361/239459 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药品质量与安全 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											339/244255 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											338/244467 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											332/245548 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											321/247144 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											320/247310 | 
											不限 | 
										
																				
											| 服装设计与工艺 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											319/247405 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											313/248201 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											310/248514 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											308/248672 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											307/248796 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数字媒体技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											292/250320 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新能源汽车技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											287/250814 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											285/250963 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											284/251088 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											272/252492 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐