| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 478/175778 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 465/186211 | 279 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 455/194377 | 264 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 344/234340 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 412/203306 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事务 | 10 | 三年 | 3700 | 不限 |
| 检察事务 | 10 | 三年 | 3700 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事务 | 平行录取二段 | - | 478/175778 | 不限 |
| 检察事务 | 平行录取二段 | - | 478/175687 | 不限 |
