各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											496/158990 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											491/163962 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											500/155003 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											448/198258 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											462/189349 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											468/175830 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/150203 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											448/178797 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 护理(杭州校区) | 
											285 | 
											三年 | 
											20000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际金融(绍兴校区) | 
											50 | 
											三年 | 
											20000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用英语(绍兴校区) | 
											30 | 
											三年 | 
											20000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 投资学(绍兴校区) | 
											53 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(绍兴校区) | 
											48 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(茶文化贸易)(绍兴校区) | 
											23 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 社会工作(绍兴校区) | 
											18 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 家政学(绍兴校区) | 
											12 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语言文学(绍兴校区) | 
											49 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语国际教育(绍兴校区) | 
											1 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 秘书学(绍兴校区) | 
											27 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(绍兴校区) | 
											42 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 日语(绍兴校区) | 
											32 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 朝鲜语(绍兴校区) | 
											26 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语(绍兴校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新闻学(绍兴校区) | 
											20 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 网络与新媒体(绍兴校区) | 
											40 | 
											四年 | 
											26000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化学(杭州校区) | 
											75 | 
											四年 | 
											28000 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(杭州校区) | 
											58 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 通信工程(杭州校区) | 
											59 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术(杭州校区) | 
											80 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物联网工程(杭州校区) | 
											58 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术(杭州校区) | 
											53 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术(杭州校区) | 
											27 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(绍兴校区) | 
											131 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 交通运输(绍兴校区) | 
											38 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 环境工程(杭州校区) | 
											97 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 环境生态工程(杭州校区) | 
											45 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品科学与工程(杭州校区) | 
											35 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全(杭州校区) | 
											20 | 
											四年 | 
											28000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 汉语国际教育 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											550/98513 | 
											不限 | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											550/98235 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											548/100453 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 汉语言文学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											545/104387 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											542/107804 | 
											不限 | 
										
																				
											| 网络与新媒体 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											542/107840 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											540/110538 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新闻学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											540/109580 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											540/110410 | 
											不限 | 
										
																				
											| 财务管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											538/112396 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											537/113560 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											536/114592 | 
											物/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											535/115586 | 
											不限 | 
										
																				
											| 公共事业管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											534/116821 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城乡规划 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											534/116609 | 
											物/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 日语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											534/116298 | 
											不限 | 
										
																				
											| 社会工作 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											534/117327 | 
											不限 | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											534/116362 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 秘书学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											533/118489 | 
											不限 | 
										
																				
											| 风景园林 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											531/120452 | 
											物/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											531/120293 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 物流管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											530/121554 | 
											不限 | 
										
																				
											| 家政学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											530/121345 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/122272 | 
											不限 | 
										
																				
											| 朝鲜语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/123096 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/122578 | 
											不限 | 
										
																				
											| 投资学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/123085 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际商务 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/122657 | 
											不限 | 
										
																				
											| 环境生态工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/123161 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											529/122100 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											497/158359 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											494/160550 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代文秘(涉外) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											491/163962 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐